Najveća i potpuno besplatna baza podataka sa kalorijskim vrednostima namirnica i gotovih jela.
Napomena: Sve vrednosti u kakalorijskoj tablici se odnose na 100 grama namirnica. Kalorijska tablica je neophodna tokom vođenja dijete kako biste pouzdano pratili plan ishrane a za rezultat postigli željene rezultate.
Namirnica 100 grama | kcal | UH | Proteini | Masti | Kategorija |
---|---|---|---|---|---|
Sojin sir | 72 | 2,5 | 7,8 | 4,2 | Gotova jela |
Krompir pire sa mlekom i margarinom | 113 | 16,92 | 1,96 | 4,2 | Gotova jela |
Krompir pire sa mlekom i puterom | 113 | 16,85 | 1,87 | 4,22 | Gotova jela |
Krompir pire sa mlekom | 83 | 17,57 | 1,91 | 0,57 | Gotova Jela |
Pita sa zeljem | 210 | 29,12 | 9,24 | 6,54 | Gotova jela |
Kačamak | 440 | 60 | 5,5 | 20 | Gotova jela |
Sarma | 128 | 10,7 | 13 | 4,1 | Gotova jela |
Sutlijaš | 108 | 18,4 | 3,23 | 2,15 | Gotova jela |
Pečen krompir | 93 | 21,55 | 1,96 | 0,1 | Gotova jela |
Pita sa sirom | 319 | 36,6 | 10,4 | 14,3 | Gotova jela |
Posni pasulj | 102 | 15 | 4,4 | 2,2 | Gotova jela |
Kokošje belance | 50 | 0,71 | 10,90 | 0,17 | Jaja |
Jaje guščje | 185 | 1,35 | 13,87 | 13,28 | Jaja |
Jaje kokošje | 145 | 0,77 | 12,59 | 9,94 | Jaja |
Jaje pačje | 185 | 1,45 | 12,81 | 13,77 | Jaja |
Jaje prepelice | 160 | 0,41 | 13,10 | 11,09 | Jaja |
Jaje ćureće | 171 | 1,15 | 13,68 | 11,95 | Jaja |
Kokošje žumance | 324 | 3,59 | 15,86 | 26,54 | Jaja |
Kokošje jaje na oko | 140 | 0,08 | 12,4 | 8,7 | Jaja |
Kokošje kuvano jaje | 144 | 0,8 | 12,6 | 9,6 | Jaja |
Kajgana od kokošjeg jajeta | 170 | 2,2 | 11,15 | 12,11 | Jaja |
Goveđa kocka | 6 | 0,16 | 0,37 | 0,48 | Jela |
Kokošija kocka | 7 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | Jela |
Loj goveđi | 900 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Loj ovčiji | 900 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Margarin | 718 | 0,90 | 0,90 | 80,5 | Masnoće |
Palmino ulje | 880 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Maslac | 717 | 0,06 | 0,86 | 81,11 | Masnoće |
Guščija mast | 900 | 0 | 0 | 99,81 | Masnoće |
Kokošja mast | 900 | 0 | 0 | 99,81 | Masnoće |
Pačja mast | 882 | 0 | 0 | 99,81 | Masnoće |
Pileća mast | 900 | 0 | 0 | 99,81 | Masnoće |
Svinjska mast | 902 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Ulje od semenki bundeve | 855 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Ulje od kikirikija | 882 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Kokosovo ulje | 894 | 0 | 0 | 99,06 | Masnoće |
Maslinovo ulje | 884 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Ulje od kukuruznih klica | 900 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Ulje od pšeničnih klica | 884 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Repino ulje | 900 | 0 | 0 | 99,9 | Masnoće |
Susamovo ulje | 884 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Sojino ulje | 882 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Suncokretovo ulje | 882 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Ulje lana | 884 | 0 | 0,11 | 99,97 | Masnoće |
Ulje haringe | 902 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Biljna mast | 882 | 0 | 0 | 99,97 | Masnoće |
Ulje od koštica grožđa | 882 | 0 | 0 | 100 | Masnoće |
Goveđi bubrezi | 96 | 0,29 | 17,5 | 3,09 | Meso |
Junjeći bubrezi | 97 | 0,8 | 15,74 | 2,95 | Meso |
Svinjski bubrezi | 100 | 0 | 16,46 | 3,25 | Meso |
Fazan | 180 | 0 | 22,7 | 9,29 | Meso |
Govedina | 280 | 0 | 14,94 | 23,52 | Meso |
Goveđi but | 142 | 0 | 21,59 | 5,53 | Meso |
Goveđa prsa | 252 | 0 | 16,8 | 20,54 | Meso |
Srednje masna govedina | 215 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso |
Goveđe i svinjske viršle | 305 | 1,72 | 11,4 | 27,64 | Meso |
Pileće viršle | 225 | 2,74 | 15,51 | 16,19 | Meso |
Jagnjetina | 243 | 0 | 17,54 | 18,66 | Meso |
Srnetina | 121 | 0 | 22,96 | 2,42 | Meso |
Goveđa džigerica | 140 | 3,84 | 20,36 | 3,63 | Meso |
Pileća džigerica | 120 | 0,73 | 16,95 | 4,83 | Meso |
Svinjska džigerica | 134 | 2,47 | 21,40 | 3,65 | Meso |
Teleća džigerica | 140 | 2,88 | 19,93 | 4,85 | Meso |
Kobasica | 400 | 3 | 14 | 37 | Meso |
Kobasice od govedine i svinjetine | 394 | 0 | 14,32 | 37,4 | Meso |
Kobasice svinjske dimljene | 390 | 2 | 21,88 | 31,3 | Meso |
Kobasice svinjske sušene | 514 | 0 | 21,55 | 47,5 | Meso |
Piletina | 201 | 0 | 17,15 | 14,02 | Meso |
Konjetina | 111 | 0 | 20,9 | 2,82 | Meso |
Kozje meso | 109 | 0 | 20,60 | 2,31 | Meso |
Koštana srž | 851 | 0 | 3,2 | 89,9 | Meso |
Mešano mleveno meso | 210 | 0 | 18,8 | 15,4 | Meso |
Ovčetina | 293 | 0 | 17 | 25 | Meso |
Patka | 122 | 0 | 19,75 | 4,81 | Meso |
Srednje masna patka | 342 | 0 | 20 | 29 | Meso |
Divlja patka | 211 | 0 | 17,42 | 15,2 | Meso |
Pileća prsa | 120 | 0 | 22,52 | 2,62 | Meso |
Celo pile | 217 | 0 | 18,60 | 15,07 | Meso |
Pečena pileća prsa | 165 | 0 | 31,02 | 3,57 | Meso |
Ćureće belo meso | 134 | 0 | 22 | 4,9 | Meso |
Ćurka | 145 | 0 | 20 | 7,1 | Meso |
Masna sušena slanina | 781 | 0 | 4 | 85 | Meso |
Mesnata sušena slanina | 506 | 0 | 14 | 50 | Meso |
Svinjska slanina | 782 | 0 | 3,9 | 84 | Meso |
Svinjetina bez masti | 161 | 0 | 20 | 9 | Meso |
Svinjetina masna | 370 | 0 | 15 | 35 | Meso |
Svinjetina srednje masna | 281 | 0 | 16 | 24 | Meso |
Teletina bez masti | 113 | 0 | 21,5 | 3,1 | Meso |
Teletina masna | 204 | 0 | 18,1 | 14,6 | Meso |
Teletina srednje masna | 160 | 0 | 19,1 | 9,3 | Meso |
Svinjski vrat, sušeni | 451 | 1,4 | 20,8 | 40,2 | Meso |
Čvarci | 524 | 0 | 40,58 | 40 | Meso |
Pileća šunka | 128 | 0,37 | 19,05 | 5,09 | Meso |
Žablji bataci | 72 | 0 | 16,4 | 0,31 | Meso |
Zečetina | 114 | 0 | 21,79 | 2,32 | Meso |
Pileća krilca | 190 | 0 | 17,52 | 12,85 | Meso |
Pečena pileća krilca | 254 | 0 | 23,8 | 16,87 | Meso |
Pohovana pileća krilca | 322 | 2,39 | 26,11 | 22,16 | Meso |
Kuvana pileća krilca | 151 | 0 | 29,1 | 3,03 | Meso |
Ćureća krilca | 197 | 0 | 20,22 | 12,35 | Meso |
Ćureća prsa | 114 | 0,14 | 23,66 | 1,48 | Meso |
Ćureći batak | 145 | 0 | 19,54 | 6,72 | Meso |
Svinjski file | 120 | 0 | 21 | 3,41 | Meso |
Svinjski kotlet bez kostiju | 117 | 0 | 22,45 | 2,3 | Meso |
Svinjski kotlet s kostima | 242 | 0 | 28,7 | 13,1 | Meso |
Teleća plećka | 164 | 0 | 26,1 | 5,8 | Meso |
Teleća rebarca | 178 | 0 | 25,8 | 7,4 | Meso |
Teleći but | 150 | 0 | 28,1 | 3,4 | Meso |
Teleći odrezak | 167 | 0 | 26,3 | 6,2 | Meso |
Sušeni dimljeni kare | 121 | 1 | 15 | 6 | Meso |
Divlja svinjetina | 102 | 0 | 22 | 2 | Meso |
Goveđi file | 137 | 0 | 16 | 8 | Meso |
Čajna kobasica | 471 | 0,9 | 24 | 41 | Meso |
Kulen | 450 | 5 | 25 | 37 | Meso |
Sušena govedina | 154 | 2,74 | 31,12 | 2 | Meso |
Pršuta od svinjskog mesa | 252 | 0 | 30 | 14,47 | Meso |
Pršuta od goveđeg mesa | 187 | 0 | 30 | 7,5 | Meso |
Srpska kobasica | 290 | 1 | 11 | 27 | Meso |
Zimska kobasica | 535 | 0 | 21 | 50 | Meso |
Sušena svinjska pečenica | 344 | 0 | 15 | 31 | Meso |
Kobasica kranjska | 281 | 1 | 15 | 24 | Meso |
Sirovi mozak od svinjetine | 127 | 0 | 10,28 | 9,21 | Meso |
Pileće srce | 153 | 0,71 | 15,55 | 9,33 | Meso |
Mocarela sir | 299 | 2,4 | 22,18 | 22,14 | Mlečni proizvodi |
Čokoladno mleko | 93 | 10 | 3 | 4 | Mlečni proizvodi |
Kamamber sir | 300 | 0,46 | 19,80 | 24,26 | Mlečni proizvodi |
Čedar sir | 401 | 3,09 | 22,87 | 33,31 | Mlečni proizvodi |
Edamer sir | 357 | 1,43 | 24,99 | 27,8 | Mlečni proizvodi |
Ementaler sir | 396 | 0 | 29 | 31,4 | Mlečni proizvodi |
Gauda sir | 356 | 2,22 | 24,94 | 27,44 | Mlečni proizvodi |
Gorgonzola, plava buđ | 353 | 2,34 | 21,4 | 28,74 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 0% mm | 32 | 4,6 | 3,5 | 0,05 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 0,5% mm | 32 | 4 | 3,2 | 0,51 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 1% mm | 43 | 5,2 | 3,2 | 1 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 1,5% mm | 45 | 4,1 | 3,3 | 1,5 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 2,8% mm | 54 | 4 | 2,9 | 2,8 | Mlečni proizvodi |
Jogurt 3,2% mm | 62 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | Mlečni proizvodi |
Jogurt voćni | 95 | 19 | 4,4 | 0,2 | Mlečni proizvodi |
Kozje mleko | 69 | 4,45 | 3,56 | 4,15 | Mlečni proizvodi |
Kravlje mleko 1,8% mm | 48 | 5 | 3,5 | 1,8 | Mlečni proizvodi |
Kravlje mleko 3,2% mm | 60 | 4,5 | 3,25 | 3,25 | Mlečni proizvodi |
Obrano kravlje mleko | 33 | 4,8 | 3,4 | 0,2 | Mlečni proizvodi |
Punomasno kravlje mleko 3,8% mm | 65 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | Mlečni proizvodi |
Obrano mleko u prahu | 337 | 50,9 | 34,9 | 0,7 | Mlečni proizvodi |
Ovčije mleko | 106 | 5,36 | 5,98 | 7 | Mlečni proizvodi |
Punomasno mleko u prahu | 480 | 39,85 | 26,3 | 25,2 | Mlečni proizvodi |
Parmezan | 410 | 2 | 40 | 27 | Mlečni proizvodi |
Kravlji sveži sir | 94 | 3 | 14 | 3 | Mlečni proizvodi |
Sirni namaz 20% mm | 174 | 1 | 20 | 10 | Mlečni proizvodi |
Sirni namaz 30% mm | 219 | 1 | 20 | 16 | Mlečni proizvodi |
Sirni namaz 40% mm | 250 | 1 | 19 | 19 | Mlečni proizvodi |
Surutka | 27 | 5,1 | 0,9 | 0,3 | Mlečni proizvodi |
Surutka u prahu | 349 | 73,5 | 13 | 1,1 | Mlečni proizvodi |
Maskarpone sir | 451 | 2 | 7 | 45 | Mlečni proizvodi |
Posni sir | 78 | 4,4 | 11 | 1,8 | Mlečni proizvodi |
Feta sir | 264 | 4,21 | 14,21 | 21,32 | Mlečni proizvodi |
Slatka pavlaka | 317 | 2 | 3 | 31 | Mlečni proizvodi |
Kisela pavlaka 18% mm | 191 | 3 | 3 | 18 | Mlečni proizvodi |
Kačkavalj | 389 | 0 | 25 | 32,14 | Mlečni proizvodi |
Kravlji mladi kajmak | 481 | 3,2 | 4,6 | 50 | Mlečni proizvodi |
Kravlje mleko 2,8% mm | 57 | 4,5 | 3,1 | 2,8 | Mlečni proizvodi |
Slatka pavlaka | 257 | 12,46 | 3,20 | 22,2 | Mlečni proizvodi |
Kravlje mleko 0,5% mm | 35 | 4,6 | 3,2 | 0,5 | Mlečni proizvodi |
Kefir, 3,5% mm | 65 | 4,8 | 3,6 | 3,5 | Mlečni proizvodi |
Kefir, 2,8% mm | 53 | 3,6 | 3 | 2,8 | Mlečni proizvodi |
Kefir, 0,9% mm | 42 | 4,8 | 3,6 | 0,91 | Mlečni proizvodi |
Kefir, 0,5% mm | 31 | 3,6 | 3 | 0,5 | Mlečni proizvodi |
Grčki jogurt | 125 | 5,7 | 3,8 | 9,75 | Mlečni proizvodi |
Kisela pavlaka 25% mm | 248 | 3,2 | 2,5 | 25 | Mlečni proizvodi |
Kisela pavlaka 12% mm | 136 | 4 | 3,1 | 11 | Mlečni proizvodi |
Kisela pavlaka 20% mm | 207 | 3,9 | 2,7 | 20 | Mlečni proizvodi |
Mileram 30% mm | 290 | 2,8 | 2,3 | 30 | Mlečni proizvodi |
Mladi sir | 114 | 4 | 12,5 | 5,5 | Mlečni proizvodi |
Kiselo mleko 2,8% mm | 54 | 3,6 | 3 | 2,8 | Mlečni proizvodi |
Jogurt, 0,9% mm | 46 | 5,1 | 4,3 | 0,9 | Mlečni proizvodi |
Polutvrdi sir | 340 | 1,9 | 24,58 | 26 | Mlečni proizvodi |
Posni sir | 80 | 13,5 | 3,8 | 0,05 | Mlečni proizvodi |
Kravlji sir punomasni | 252 | 2,69 | 16,1 | 19,51 | Mlečni proizvodi |
Mladi kozji sir | 381 | 1,9 | 16,33 | 30,9 | Mlečni proizvodi |
Tvrdi sir punomasni 32% mm | 367 | 0 | 32 | 26 | Mlečni proizvodi |
Meki sir punomasni 32% mm | 182 | 2 | 11 | 14,52 | Mlečni proizvodi |
Punomasni polutvrdi sir | 343 | 2 | 23 | 27 | Mlečni proizvodi |
Svež kvasac | 105 | 18,10 | 8,40 | 1,92 | Ostalo |
Suvi kvasac | 324 | 41,22 | 40,45 | 7,6 | Ostalo |
Belo vino | 82 | 2,6 | 0,07 | 0 | Pića |
Crno vino | 84 | 2,61 | 0,07 | 0 | Pića |
Limunada | 40 | 10,41 | 0,08 | 0,04 | Pića |
Kokosova voda | 19 | 4,24 | 0,22 | 0 | Pića |
Bademovo mleko sa ukusom čokolade i vanile | 50 | 9,38 | 0,63 | 1,25 | Pića |
Crni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Pića |
Kokosovo mleko | 230 | 5,56 | 2,29 | 23,84 | Pića |
Sok od grejpfruta | 40 | 9,20 | 0,50 | 0,10 | Pića |
Sok od jabuke | 45 | 11,30 | 0,10 | 0,14 | Pića |
Sok od šargarepe | 40 | 9,28 | 0,95 | 0,15 | Pića |
Ceđeni sok od narandže | 45 | 10,40 | 0,75 | 0,20 | Pića |
Svetlo pivo | 43 | 3,6 | 0,46 | 0 | Pića |
Zeleni čaj | 1 | 0 | 0,2 | 0 | Pića |
Čaj | 1 | 0,18 | 0,06 | 0 | Pića |
Espreso kafa | 9 | 1,65 | 0,12 | 0,18 | Pića |
Bademovo mleko | 15 | 0,58 | 0,59 | 1,1 | Pića |
Sojino mleko | 54 | 6,3 | 3,27 | 1,75 | Pića |
Sojino mleko sa ukusima obogaćeno vitaminima i mineralima | 46 | 3,41 | 2,94 | 1,99 | Pića |
Sojino mleko bez šećera | 33 | 1,74 | 2,85 | 1,62 | Pića |
Sok od brusnice | 46 | 12,24 | 0,39 | 0,13 | Pića |
Kapućino | 390 | 69,6 | 9,7 | 7 | Pića |
Turska kafa | 38 | 9,56 | 0,1 | 0,02 | Pića |
Pirinčano mleko | 47 | 9,18 | 0,28 | 0,97 | Pića |
Paradajz za kuvanje | 27 | 4,85 | 0,9 | 0,22 | Pića |
Ceđeni sok od limuna 100% | 22 | 6,91 | 0,35 | 0,24 | Pića |
Ceđeni sok od limete 100% | 25 | 8,4 | 0,42 | 0,07 | Pića |
Bezalkoholno pivo | 29 | 1,64 | 0,24 | 0 | Pića |
Artičoka | 47 | 10,5 | 3,27 | 0,15 | Povrće |
Blitva | 19 | 3,74 | 1,8 | 0,2 | Povrće |
Bob mahune | 88 | 17,63 | 7,94 | 0,73 | Povrće |
Bob semenke | 342 | 58,29 | 26,12 | 1,53 | Povrće |
Brokoli | 34 | 6,64 | 2,82 | 0,37 | Povrće |
Zelena mlada boranija | 32 | 6,97 | 1,81 | 0,22 | Povrće |
Žuta boranija | 31 | 7,13 | 1,82 | 0,12 | Povrće |
Celer | 15 | 2,97 | 0,69 | 0,17 | Povrće |
Cvekla | 43 | 9,56 | 1,6 | 0,17 | Povrće |
Konzervisana kuvana cvekla | 32 | 7 | 1,1 | 0,1 | Povrće |
Beli pasulj tetovac | 333 | 60,27 | 23,36 | 0,82 | Povrće |
Sareni pasulj | 346 | 62,55 | 21,42 | 1,23 | Povrće |
Smrznuti grašak | 77 | 13,6 | 5,22 | 0,4 | Povrće |
Svež grašak | 81 | 14,45 | 5,48 | 0,4 | Povrće |
Karfiol | 26 | 5,30 | 1,98 | 0,12 | Povrće |
Kelj | 27 | 6,10 | 2 | 0,12 | Povrće |
Kiseli krastavac | 11 | 2,26 | 0,35 | 0,2 | Povrće |
Svež krastavac | 15 | 3,63 | 0,62 | 0,11 | Povrće |
Krompir | 78 | 17,49 | 2,05 | 0,09 | Povrće |
Beli krompir | 69 | 15,7 | 1,68 | 0,11 | Povrće |
Crveni krompir | 71 | 15,91 | 1,89 | 0,14 | Povrće |
Neslan kuvani kukuruz | 96 | 20,99 | 3,41 | 1,5 | Povrće |
Kiseli kupus | 20 | 3 | 2 | 0,32 | Povrće |
Mladi luk | 27 | 5,74 | 0,97 | 0,47 | Povrće |
Beli luk | 150 | 33,1 | 6,36 | 0,5 | Povrće |
Crveni luk | 40 | 9,34 | 1,1 | 0,1 | Povrće |
Matovilac | 21 | 3,6 | 2 | 0,4 | Povrće |
Šargarepa | 42 | 9,58 | 0,93 | 0,24 | Povrće |
Kisela paprika | 15 | 1,7 | 0,81 | 0,6 | Povrće |
Zelena mesnata paprika | 20 | 4,64 | 0,86 | 0,17 | Povrće |
Žuta mesnata paprika | 27 | 6,32 | 1 | 0,21 | Povrće |
Patlidžan | 25 | 5,88 | 0,98 | 0,18 | Povrće |
Bela repa | 20 | 3,8 | 0,8 | 0,32 | Povrće |
Crna rotkva | 28 | 5 | 2 | 0 | Povrće |
Crvena rotkvica | 16 | 3,4 | 0,68 | 0,1 | Povrće |
Zelena salata | 14 | 2,23 | 1,35 | 0,23 | Povrće |
Leblebija | 363 | 60,65 | 19,3 | 6,07 | Povrće |
Fermentisana soja | 207 | 25 | 13 | 6 | Povrće |
Soja ljuspice | 357 | 31,7 | 52 | 1,5 | Povrće |
Sojino brašno | 434 | 31,92 | 37,81 | 20,65 | Povrće |
Tartufi | 37 | 0,22 | 4,4 | 2,02 | Povrće |
Vrganj | 82 | 9,5 | 7,39 | 1,7 | Povrće |
Šampinjoni | 22 | 3,26 | 3,09 | 0,34 | Povrće |
Smrznuta špargla | 24 | 4,10 | 3,23 | 0,23 | Povrće |
Sirova špargla | 20 | 3,88 | 2,2 | 0,12 | Povrće |
Spanać i zelje | 24 | 3,64 | 2,86 | 0,39 | Povrće |
Crvena slatka mesnata paprika | 31 | 6,03 | 0,99 | 0,32 | Povrće |
Krastavac | 12 | 2,2 | 0,59 | 0,16 | Povrće |
Obaren brokoli | 35 | 7,18 | 2,38 | 0,44 | Povrće |
Kukuruz žuti, slatki | 86 | 18,71 | 3,27 | 1,35 | Povrće |
Crni pasulj | 340 | 62,36 | 21,6 | 1,42 | Povrće |
Kuvana šargarepa bez soli | 35 | 8,22 | 0,76 | 0,18 | Povrće |
Zeleni kupus posoljen | 23 | 5,5 | 1,28 | 0,08 | Povrće |
Bareni karfiol bez soli | 23 | 4,1 | 1,8 | 0,45 | Povrće |
Kuvani spanać i zelje bez soli | 22 | 3,75 | 2,97 | 0,26 | Povrće |
Krompirovo brašno | 357 | 83,10 | 6,9 | 0,34 | Povrće |
Bukovače | 33 | 6,09 | 3,31 | 0,41 | Povrće |
Šareni pasulj kuvan i posoljen | 143 | 26,22 | 9,01 | 0,65 | Povrće |
Komorač koren | 30 | 7,30 | 1,24 | 0,21 | Povrće |
Keleraba | 27 | 6,2 | 1,7 | 0,1 | Povrće |
Kuvana keleraba posoljena | 29 | 6,69 | 1,81 | 0,11 | Povrće |
Kuvana keleraba bez soli | 28 | 6,69 | 1,81 | 0,11 | Povrće |
Praziluk | 61 | 14,2 | 1,51 | 0,3 | Povrće |
Šitake pečurke | 34 | 6,79 | 2,24 | 0,49 | Povrće |
Crveni kupus | 31 | 7,37 | 1,43 | 0,16 | Povrće |
Zeleni kupus | 25 | 5,8 | 1,28 | 0,1 | Povrće |
Kiseli kupus | 18 | 3,57 | 3,57 | 0 | Povrće |
Seme soje zrelo i sirovo | 448 | 30,16 | 36,47 | 19,94 | Povrće |
Sočivo | 352 | 63,35 | 24,63 | 1,06 | Povrće |
Kuvana neslana leblebija | 160 | 27,42 | 8,87 | 2,59 | Povrće |
Bundeva | 26 | 6,5 | 1 | 0,1 | Povrće |
Kuvana posoljena bundeva | 18 | 4,32 | 0,72 | 0,08 | Povrće |
Kuvana neslana bundeva | 22 | 4,9 | 0,72 | 0,08 | Povrće |
Tikvica | 17 | 3,11 | 1,21 | 0,32 | Povrće |
Kuvana neslana tikvica | 15 | 2,7 | 1,16 | 0,36 | Povrće |
Zeleni kupus sirov | 37 | 7,1 | 2,98 | 0,41 | Povrće |
Zeleni kupus kuvan | 34 | 5,65 | 2,71 | 0,7 | Povrće |
Ljute papričice | 40 | 9,46 | 2 | 0,22 | Povrće |
List maslačka | 45 | 9,21 | 2,7 | 0,7 | Povrće |
Batat krompir | 86 | 20,12 | 1,57 | 0,05 | Povrće |
Obarena kopriva | 42 | 7,49 | 2,71 | 0,11 | Povrće |
Barena blitva | 20 | 4,13 | 1,88 | 0,09 | Povrće |
Rukola | 25 | 3,65 | 2,58 | 0,67 | Povrće |
Sojine pahuljice | 464 | 24 | 38 | 23 | Povrće |
Crveno sočivo | 358 | 63,12 | 23,91 | 2,17 | Povrće |
Muskatna tikva | 45 | 11,69 | 1 | 0,1 | Povrće |
Kuvano posoljeno sočivo | 115 | 19,54 | 9,02 | 0,38 | Povrće |
Ljute crvene papričice | 41 | 8,81 | 1,87 | 0,5 | Povrće |
Pecena bundeva | 46 | 7,94 | 1,08 | 1,75 | Povrće |
Crveni pasulj | 337 | 61,29 | 22,53 | 1,07 | Povrće |
Konzervisan žuti slatki kukuruz | 68 | 14,34 | 2,3 | 1,22 | Povrće |
Bakalar | 105 | 0 | 22,8 | 0,8 | Riba |
Sušeni bakalar | 291 | 0 | 63 | 2,37 | Riba |
Dagnje | 86 | 3,69 | 11,90 | 2,24 | Riba |
Haringa | 194 | 0 | 16,39 | 13,88 | Riba |
Rak | 77 | 0 | 16,5 | 0,75 | Riba |
Hobotnica | 82 | 2,20 | 14,91 | 1,04 | Riba |
Inćun | 131 | 0 | 20,35 | 4,84 | Riba |
Jastog | 114 | 2,4 | 20,6 | 1,51 | Riba |
Jegulja | 183 | 0 | 18,44 | 11,66 | Riba |
Jesetra | 105 | 0 | 16,1 | 4,04 | Riba |
Ostriga | 125 | 0 | 21,57 | 3,64 | Riba |
Granulirani crni i crveni kavijar | 264 | 4 | 24,6 | 17,9 | Riba |
Klen | 79 | 0 | 13,4 | 2,8 | Riba |
Kovač | 78 | 1,21 | 16,2 | 0,9 | Riba |
Sveže kozice i gambori | 85 | 0 | 20,1 | 0,52 | Riba |
Lignja | 92 | 3,08 | 15,58 | 1,39 | Riba |
Linjak | 71 | 0 | 15 | 1,2 | Riba |
List | 83 | 0,91 | 15,9 | 1,7 | Riba |
Losos | 209 | 0 | 20,42 | 13,42 | Riba |
Brancin | 97 | 0 | 19,3 | 2 | Riba |
Morski pas | 131 | 0 | 20,98 | 4,51 | Riba |
Mrena | 84 | 0,1 | 14 | 3,11 | Riba |
Murina | 99 | 1,3 | 17,6 | 2,7 | Riba |
Oslić | 70 | 0,1 | 17 | 0,32 | Riba |
Pastrmka | 195 | 0 | 21,5 | 11,41 | Riba |
Slatkovodni rak | 70 | 2,9 | 13,6 | 0,6 | Riba |
Raža | 68 | 0,8 | 14,2 | 0,9 | Riba |
Sirova sardela | 160 | 0 | 20 | 8 | Riba |
Konzervisana sardela | 334 | 0 | 19,7 | 28,32 | Riba |
Sipa | 72 | 0,8 | 15 | 1,4 | Riba |
Skuša | 182 | 0 | 19 | 12 | Riba |
Som | 95 | 0 | 16,5 | 2,8 | Riba |
Sirova tunjevina | 144 | 0 | 23,3 | 4,91 | Riba |
Konzervisana tunjevina u ulju | 186 | 0 | 26,6 | 8,09 | Riba |
Šaran | 127 | 0,7 | 15,8 | 6,8 | Riba |
Škampi | 90 | 0,5 | 16,9 | 1,9 | Riba |
Štuka | 85 | 0 | 17,4 | 1,7 | Riba |
Panirani riblji štapići | 192 | 18,2 | 11 | 8,3 | Riba |
Panirane štapići lignje | 180 | 12,9 | 13,4 | 8 | Riba |
Panirani fileti oslića | 140 | 20,21 | 11,8 | 1,31 | Riba |
Fileti bakalara | 118 | 0 | 18 | 5,15 | Riba |
Fileti oslića | 118 | 0 | 18 | 5,13 | Riba |
Papalina | 292 | 0 | 25,6 | 21,5 | Riba |
Panirani surimi račići | 207 | 27 | 7 | 8 | Riba |
Kuvane dagnje | 172 | 7,39 | 23,9 | 4,51 | Riba |
Haringa | 203 | 0 | 23,03 | 11,61 | Riba |
Pečena hobotnica | 163 | 4,41 | 29,82 | 2,08 | Riba |
Kuvane ostrige | 158 | 0 | 28,81 | 3,97 | Riba |
Pečena ajkula | 228 | 6,35 | 18,6 | 13,76 | Riba |
Pečena pastrmka | 169 | 0 | 24,42 | 7,21 | Riba |
Sabljarka | 121 | 0 | 19,8 | 4 | Riba |
Pečena sabljarka | 156 | 0 | 25,44 | 5,1 | Riba |
Pečena sipa | 158 | 1,6 | 32,6 | 1,4 | Riba |
Kuvani škampi | 99 | 0 | 20,91 | 1,1 | Riba |
Prženi škampi | 241 | 11,5 | 21,4 | 12,3 | Riba |
Škarpina | 90 | 0 | 19,4 | 1 | Riba |
Pečena škarpina | 118 | 0 | 24,9 | 1,3 | Riba |
Pečena skuša | 262 | 0 | 24 | 17,8 | Riba |
Pečeni som | 105 | 0 | 18,5 | 2,9 | Riba |
Pohovani som | 229 | 8 | 18,1 | 13,3 | Riba |
Pečena štuka | 113 | 0 | 24,7 | 0,9 | Riba |
Pečena tuna | 140 | 0 | 31 | 1,2 | Riba |
Konzervirana tunjevina u salamuri | 91 | 0 | 19,68 | 0,9 | Riba |
Kuvani gambori i kozice | 99 | 0,20 | 23,98 | 0,28 | Riba |
Konzervisana tunjevina u ulju | 403 | 0 | 17,5 | 37 | Riba |
Orada | 96 | 0 | 18 | 3 | Riba |
Riblja ikra | 144 | 1,5 | 22,32 | 6,42 | Riba |
Riblja ikra kuvana na pari | 204 | 1,92 | 28,62 | 8,23 | Riba |
Tunjevina sa povrćem | 197 | 6,5 | 9 | 13 | Riba |
Smuđ | 93 | 0 | 19,18 | 1,22 | Riba |
Konzervirana tunjevina u sopstvenom sosu | 128 | 0 | 23,62 | 2,97 | Riba |
Konzervirani fileti haringe u senf sosu | 186 | 2,6 | 11,6 | 14,2 | Riba |
Svež odrezak tunjevine | 111 | 0,01 | 27,2 | 0,2 | Riba |
Sušeni fileti pastrmke | 114 | 3,4 | 21,2 | 1,4 | Riba |
Konzervirana skuša u biljnom ulju | 389 | 0 | 14 | 37 | Riba |
Pečena haringa | 250 | 0 | 21,01 | 17,8 | Riba |
Sardina s povrćem | 121 | 3,3 | 15 | 5,7 | Riba |
